【船员管理平台发布】 船员工资参考(2024.4.27)
2024-4-27 12:00:00


船员管理平台 船员参考工资
2024-04-27 发布
序号职务上周
平均工资
本周
平均工资
平均工资
涨跌
本周上船
最高工资
本周上船
最低工资
SSE发布
本月工资
备注历史薪酬
记录及走势
1 船长 9,277 9257 -20 9000 9000 9378 样本:50
2 大副 6,942 6929 -13 7274 样本:43
3 二副 3,904 3892 -12 4435 样本:54
4 三副 3,486 3481 -5 4146 样本:57
5 轮机长 8,791 8790 -1 9003 样本:54
6 大管轮 6,998 6975 -23 7289 样本:46
7 二管轮 3,916 3916 0 4444 样本:44
8 三管轮 3,633 3633 0 4144 样本:52
9 轮助 1,700 1700 0 0 样本:1
10 电子电气员 3,600 3600 0 0 样本:1
11 电机员 3,883 3883 0 22000 22000 4414 样本:33
12 水手长 1,859 1851 -8 1800 1800 2010 样本:38
13 木匠 1,350 1350 0 0 样本:2
14 高级值班水手 1,443 1441 -2 1400 1400 0 样本:53
15 值班水手 1,227 1223 -4 750 750 0 样本:117
16 二水 784 784 0 0 样本:28
17 铜匠 1,817 1817 0 0 样本:19
18 高级值班机工 1,443 1443 0 1400 1400 2007 样本:25
19 值班机工 1,275 1271 -4 0 样本:95
20 机工 1,353 1353 0 1540 样本:3
21 清洁工 800 800 0 0 样本:4
22 甲板实习生 395 395 0 0 样本:51
23 机舱实习生 413 413 0 0 样本:31
24 大厨 1,671 1665 -6 1957 样本:50
25 服务员 374 374 0 720 样本:19
26 助理三管轮 1,700 1700 0 0 样本:2
27 电工 1,550 1550 0 3375 样本:2
28 实习服务生 778 778 0 0 样本:1
29 未知 300 300 0 0 样本:1
注:1、船员管理平台按周发布船员参考工资;
    2、本参考工资由船员管理平台汇总各用户公司与船员签订的实际劳务合同,每周六自动发布;
    3、由于样本所限,目前只发布干散货船的船员工资;
    4、"SSE发布本月工资"指上海航运交易所发布的中国(上海)国际海员薪酬,该薪酬指标每月发布一次。