【船员管理平台发布】 船员工资参考(2025.9.20)
2025-9-20 12:00:00


船员管理平台 船员参考工资
2025-09-20 发布
序号职务上周
平均工资
本周
平均工资
平均工资
涨跌
本周上船
最高工资
本周上船
最低工资
SSE发布
本月工资
备注历史薪酬
记录及走势
1 船长 9,223 9220 -3 9400 9400 9421 样本:51
2 大副 6,682 6685 3 6800 5500 7137 样本:56
3 二副 3,906 3911 5 4100 4100 4412 样本:53
4 三副 3,474 3480 6 3800 3800 4158 样本:53
5 驾助 800 800 0 0 样本:2
6 轮机长 8,709 8693 -16 8800 8800 9014 样本:52
7 大管轮 6,813 6813 0 6600 6600 7116 样本:50
8 二管轮 4,479 4479 0 4000 4000 4404 样本:50
9 三管轮 3,632 3632 0 4000 4000 4150 样本:44
10 轮助 3,200 3200 0 0 样本:3
11 电机员 4,025 4037 12 4000 4000 4417 样本:36
12 水手长 2,013 2012 -1 2040 2040 2054 样本:46
13 木匠 1,514 1514 0 1340 1340 0 样本:7
14 高级值班水手 1,420 1420 0 1450 1450 0 样本:53
15 值班水手 1,258 1257 -1 1200 1200 0 样本:118
16 一水 1,391 1391 0 1541 样本:4
17 二水 552 550 -2 400 400 0 样本:22
18 铜匠 1,929 1929 0 0 样本:17
19 高级值班机工 1,429 1429 0 1400 1400 2051 样本:31
20 值班机工 1,363 1363 0 1340 1200 0 样本:91
21 机工 4,188 4188 0 1541 样本:2
22 清洁工 500 500 0 0 样本:6
23 甲板实习生 615 621 6 0 样本:79
24 机舱实习生 644 644 0 900 900 0 样本:39
25 大厨 1,784 1784 0 1900 1900 2024 样本:44
26 服务员 529 533 4 840 840 767 样本:19
27 实习电工 786 786 0 0 样本:7
28 实习服务生 630 630 0 0 样本:2
注:1、船员管理平台按周发布船员参考工资;
    2、本参考工资由船员管理平台汇总各用户公司与船员签订的实际劳务合同,每周六自动发布;
    3、由于样本所限,目前只发布干散货船的船员工资;
    4、"SSE发布本月工资"指上海航运交易所发布的中国(上海)国际海员薪酬,该薪酬指标每月发布一次。